Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
2 octobre 2011 7 02 /10 /octobre /2011 18:16

 

 10 KM DE ROCHEFORT Nbre eng 327

 

1 504 PROUX SIEGFRIED US AIGREFEU 00:31:58 1SE M 00:31:58

2 631 GODART SEBASTIEN GZA 00:32:07 2SE M 00:32:07 

3 629 VILLAIN GUILLAUME STADE NIORT 00:32:39 1ES M 00:32:39 

4 674 BROUSSEAU ARNAUD 00:33:11 3SE M 00:33:11 

5 826 LE MOUILLOR YOHANN AALA 00:33:26 2ES M 00:33:26 

6 617 DELSAUX OLIVIER AS ST JUNIEN 00:33:51 4SE M 00:33:51 

7 692 GROUSSIN ANTOINE NANTES EC 00:33:52 5SE M 00:33:52 

8 606 ATTLAN JEAN CA PARTHEN 00:34:21 6SE M 00:34:21

9 635 BURET FABIEN AALRA 00:34:54 7SE M 00:34:54 

10 815 JOURDAIN MICKAEL ACA 00:34:56 8SE M 00:34:56 

11 590 ROCHETEAU ERIC AALRA 00:35:16 1V1 M 00:35:16 

12 712 BARRIER CYRIL PASS RUNNIN 00:35:23 9SE M 00:35:23 

13 787 LOUIS XAVIER AUNIS ATHLE 00:35:32 2V1 M 00:35:32 

14 739 DOMINIQUE AYMERIC 00:36:19 10SE M 00:36:19 

15 801 ROBIN JULIEN 00:36:21 11SE M 00:36:21 

16 677 GUENARD GAEL RCTAT 00:36:23 12SE M 00:36:23 

17 678 CHALARD HERVE RCTAT 00:36:28 3V1 M 00:36:28 

18 543 LAMARCHE DAMIEN AS ISSOU 00:36:43 13SE M 00:36:43 

19 579 TEXIER CARL 00:36:49 14SE M 00:36:49 

20 807 QUEMENER VINCENT 00:37:04 15SE M 00:37:04

21 792 OCTEAU STEPHANE GASS 00:37:14 4V1 M 00:37:14 

22 774 MAYET JEROME 00:37:15 16SE M 00:37:15 

23 577 BOUQUET DAVID 00:37:23 17SE M 00:37:23 

24 796 DUPUY FRANCK SCS SURGER 00:37:51 18SE M 00:37:51 

25 793 SEUDRE JEAN-FRANCOI US AIGREFEU 00:37:56 5V1 M 00:37:56 

26 679 ANDRAWOS SEBASTIEN DUATRI FOUR 00:38:01 19SE M 00:38:01 

27 554 DECROIX GAUTHIER RCTAT 00:38:05 6V1 M 00:38:05

28 578 MARION YAEL RCTAT 00:38:15 7V1 M 00:38:15 

29 750 BOUTROIS SEBASTIEN ASPTT NIORT 00:38:18 8V1 M 00:38:18

30 652 PREVOT REGIS RCTAT 00:38:20 20SE M 00:38:20 

31 517 GOYEAU CHRISTIAN COOP ATLANT 00:38:28 1V2 M 00:38:28 

32 751 LAUE ROMAIN SAINTES TRIA 00:38:33 21SE M 00:38:33 

33 576 HERVE J.MARIE 00:38:42 2V2 M 00:38:42 

34 361 TALAZAC PAUL 00:38:43 1JU M 00:38:43 

35 699 MOREAU THIERRY OMNISPORT H 00:38:47 9V1 M 00:38:47

36 772 CHOIN LAURENT ROCHEFORT 00:38:47 10V1 M 00:38:47 

37 623 VILOTTE RODOLPHE CENTRE HOS 00:38:48 11V1 M 00:38:48 

38 532 BOURGEOIS PHILIPPE 00:38:49 12V1 M 00:38:49 

39 570 HOUSSAIS STEPHANE 00:38:52 22SE M 00:38:52 

40 533 BOCQUIER THIERRY RUN ACCUEIL 00:38:53 13V1 M 00:38:53

41 634 BOURGEOIS BERTRAND 00:38:57 23SE M 00:38:57 

42 539 WASTERLAIN FABRICE 00:38:58 14V1 M 00:38:58

43 656 IZAMBARD MICKAEL 00:39:06 24SE M 00:39:06

44 753 DUMAS FRANCOIS SPIRIDON LA 00:39:20 15V1 M 00:39:20 

45 765 RAIMON MICHAEL USA AIGREFE 00:39:23 16V1 M 00:39:23

46 653 SIMONET JOHANN RCTAT 00:39:33 25SE M 00:39:33 

47 683 FOULADOUX OLIVIER UAC BRIOUXA 00:39:39 17V1 M 00:39:39 

48 802 MESTADIER CHRISTOPHE ASPLM 00:40:05 26SE M 00:40:05 

49 703 FERREIRA GENTIL CS MICHELIN 00:40:27 3V2 M 00:40:27 

50 773 BOULANGER FREDERIC A.C.A 00:40:36 18V1 M 00:40:36 

51 798 MULOT NICOLAS 00:40:39 27SE M 00:40:39 

52 511 PROUET RAPHAEL 00:40:48 28SE M 00:40:48 

53 672 DESARCON SEBASTIEN CA ST AGNAN 00:40:56 19V1 M 00:40:56 

54 825 TESSIER VINCENT 00:41:10 29SE M 00:41:10 

55 682 HERARD TEDDY ECOLE PROU 00:41:12 20V1 M 00:41:12 

56 571 DUPAS NICOLAS 00:41:18 30SE M 00:41:18

57 503 MICHARDIERE ALAIN 00:41:23 21V1 M 00:41:23 

58 756 POILASNE ANTHONY ASLPM 00:41:29 31SE M 00:41:29

59 585 RICHARD MIKAEL 00:41:31 32SE M 00:41:31 

60 584 RICHARD AURELIE 00:41:32 1SEF F 00:41:32

61 665 BAILLY PATRICK OMNISPORT H 00:41:34 4V2 M 00:41:34

62 724 PETIOT ERIC 00:42:02 33SE M 00:42:02

63 727 MARTIN PIERRE LOUIS 00:42:02 1CA M 00:42:02

64 696 BRENAC PATRICK OMNISPORT H 00:42:05 22V1 M 00:42:05 

65 619 BERRARD FRANCK 00:42:16 5V2 M 00:42:16 

66 814 PALITTA DAVID 00:42:33 34SE M 00:42:33 

67 758 GALLET MICHEL ALS MONTLO 00:42:39 1V3 M 00:42:39

68 757 POTTIER GUILLAUME 00:42:39 23V1 M 00:42:39 

69 657 IZAMBARD NATHALIE RUN ACCUEIL 00:42:41 2SEF F 00:42:41

70 604 COLLONNIER VINCENT 00:42:50 6V2 M 00:42:50 

71 788 CUEILLE SEBASTIEN USM VIROFLA 00:42:51 35SE M 00:42:51 

72 649 PINCHAUD PASCAL RUN ACCUEIL 00:43:14 24V1 M 00:43:14 

73 621 CREPEY HERVE OMNISPORT H 00:43:19 25V1 M 00:43:19 

74 501 ENAUX CAROLE RUN ACCUEIL 00:43:19 3SEF F 00:43:19

75 605 PAUL KINNIE 00:43:28 1JU F 00:43:28 

76 725 DORE CYRILLE RCTAT 00:43:31 1PO M 00:43:31 

77 695 DAVAUX GERARD A3 TOURS 00:43:36 2V3 M 00:43:36

78 717 BOUCHET LAURENT 00:43:45 36SE M 00:43:45 

79 509 MOULIN CELINE 00:43:45 4SEF F 00:43:45 

80 768 LEVEQUE BRUNO 00:43:48 7V2 M 00:43:48 

81 752 LAVE CLAIRE 00:43:49 5SEF F 00:43:49 

82 755 BYNUM DAVID-MICHEL 00:43:49 26V1 M 00:43:49 

83 667 PAULIN J.MARC ASPTT LA RO 00:44:00 27V1 M 00:44:00 

84 812 BEFFARE SERGE 00:44:06 8V2 M 00:44:06 

85 745 PIACENZA CEDRIC 00:44:08 3ES M 00:44:08

86 616 MARTIN BERNARD COGNAC ATH 00:44:08 9V2 M 00:44:08 

87 516 BACHY CYRILLE COOP ATLANT 00:44:14 37SE M 00:44:14 

88 711 LE LAY PASCAL 00:44:15 38SE M 00:44:15_

89 587 VILLAUME ROMAIN EADS SOGER 00:44:15 39SE M 00:44:15

90 789 CHAMINAUD J.FRANCOIS 00:44:25 28V1 M 00:44:25

91 697 LE BRET LIONEL 00:44:31 40SE M 00:44:31

92 603 DEMOUTIEZ GIL ALSTOM 00:44:32 3V3 M 00:44:32 

93 759 CUISENIER FRANCOIS RUN ACCUEIL 00:44:44 10V2 M 00:44:44 

94 502 BOSSIS BERNADETTE US AIGREFEU 00:44:57 1V2F F 00:44:57 

95 810 JAMMES ROMAIN 00:45:08 2CA M 00:45:08 

96 624 ARCHAMBAUL MICHEL 00:45:13 11V2 M 00:45:13 

97 668 WARGNIEZ FRANCK CSLG 17 00:45:19 41SE M 00:45:19 

98 734 BOUHIER J.CHRISTOPHE 00:45:23 29V1 M 00:45:23 

99 592 FAUVEL LAURENT OMNISPORT H 00:45:32 30V1 M 00:45:32 

100 659 BESSON JULIEN 00:45:35 42SE M 00:45:35

101 564 FONTAINE YOANN 00:45:35 43SE M 00:45:35 

102 562 LEBESLE FABIENNE ASC ST PALAI 00:45:35 1V1F F 00:45:35 

103 694 BISSIRIER FREDERIC INOX MAN 00:45:36 31V1 M 00:45:36

104 731 GERVOT YVONNICK 00:45:40 32V1 M 00:45:40

105 764 TRAQUET NICOLAS 00:45:49 44SE M 00:45:49

106 754 PAULIN CLAIRE ASPTT LA RO 00:45:54 2V1F F 00:45:54

107 540 POUZIN J.LUC 00:46:15 33V1 M 00:46:15 

108 803 PEREIRA JOSE 00:46:17 12V2 M 00:46:17

109 818 FRICONNEAU JEAN-LUC 00:46:20 4V3 M 00:46:20 

110 780 COULERIE ETIENNE 00:46:23 45SE M 00:46:23

111 713 LETONNELLIE VIVIEN 00:46:25 3CA M 00:46:25

112 626 ABIAN ROBERT 00:46:25 34V1 M 00:46:25 

113 641 RAGER CHRISTIAN ALSTOM 00:46:33 5V3 M 00:46:33 

114 709 BIJOU GERARD 00:46:44 13V2 M 00:46:44 

115 505 NEGRIER CLAUDINE 00:46:50 3V1F F 00:46:50 

116 715 DARDE YOANN 00:46:56 46SE M 00:46:56 

117 567 LETELLIER PHILIPPE 00:46:58 47SE M 00:46:58 

118 821 TOFFOLETTI GUILLAUME 00:46:58 48SE M 00:46:58

119 799 BESSON OSWALD 00:47:01 49SE M 00:47:01 

120 610 TOUSSAINT ARNAUD 00:47:06 50SE M 00:47:06 

121 800 DIDIER ARNAUD 00:47:07 51SE M 00:47:07 

122 510 BRICOU AURELIEN SAR TENNIS 00:47:14 4CA M 00:47:14 

123 797 ALLETRU JEAN-MARIE 00:47:14 14V2 M 00:47:14

124 822 ARNAULT STEEVE 00:47:24 52SE M 00:47:24 

125 785 BONNIN PATRICK TEM CHAREN 00:47:33 6V3 M 00:47:33 

126 638 GUILLOU CORALIE GAZELEC 00:47:36 6SEF F 00:47:36 

127 749 GIRAUDEAU DIDIER 00:47:37 35V1 M 00:47:37 

128 779 PESCHEUX GUY A.S. VENDEE 00:47:42 7V3 M 00:47:42

129 732 NAULLET J.LUC 00:47:44 15V2 M 00:47:44 

130 820 PALITTA GERARD 00:47:57 8V3 M 00:47:57

131 566 LE BOT YVON 00:48:05 16V2 M 00:48:05 

132 769 MARCOU JEAN LUC AC ANGERIEN 00:48:09 17V2 M 00:48:09 

133 777 CHATREFOUX SYLVIE 00:48:13 4V1F F 00:48:13

134 681 BARIL CHRISTINE OMNISPORT H 00:48:14 5V1F F 00:48:14

135 614 BOIN PIERRICK 00:48:18 53SE M 00:48:18

136 519 KOPERNIK JEREMY COOP ATLANT 00:48:23 54SE M 00:48:23

137 748 PUISAIS CEDRIC 00:48:26 55SE M 00:48:26 

138 786 STENOU GWENAEL 00:48:28 36V1 M 00:48:28 

139 627 MICHAUD EMMANUEL 00:48:30 5CA M 00:48:30 

140 689 CHAUVINEAU J.MICHEL DUATRI FOUR 00:48:32 9V3 M 00:48:32

141 795 BUILLARGEAU GERARD 00:48:33 18V2 M 00:48:33 

142 805 BAUDINAUD SAMUEL 00:48:35 56SE M 00:48:35 _

143 615 MARTIN VALERIE TEAM CHARE 00:48:38 6V1F F 00:48:38

144 527 CREUSOT MARTIAL 00:48:38 19V2 M 00:48:38 

145 776 DELAGE LAURENT CIVRAY 00:48:45 20V2 M 00:48:45 

146 640 GAUTIER PATRICE ALSTOM 00:48:47 21V2 M 00:48:47 

147 747 DEVANNE OLIVIER ALSTOM 00:48:47 37V1 M 00:48:47 

148 714 LETONNELLIE QUENTIN 00:48:53 57SE M 00:48:53 

149 693 PUISAIS SAMUEL 00:48:54 7SEF F 00:48:54

150 811 LASSALLE DIMITRI 00:48:55 58SE M 00:48:55 

151 559 DOUTEAU LAURENT 00:48:57 59SE M 00:48:57 

152 528 DAURAT PHILIPPE 00:49:04 22V2 M 00:49:04 

153 620 FAURE LAURENT 00:49:12 60SE M 00:49:12 

154 675 MOULIGNIER CHRISTINE GAZELEC 00:49:13 7V1F F 00:49:13

155 506 TRAVERS CYRILLE 00:49:18 61SE M 00:49:18 

156 669 LE FORMAL PHILIPPE US AIGREFEU 00:49:19 38V1 M 00:49:19 

157 512 LIVERTON GUY COGNAC ATH 00:49:27 23V2 M 00:49:27 

158 664 LELONG ALEXANDRE 00:49:31 39V1 M 00:49:31

159 538 CRUCHON CHRISTELLE RUN ACCUEIL 00:49:32 8V1F F 00:49:32

160 588 MORIN J.PIERRE EADS SOGER 00:49:39 24V2 M 00:49:39 

161 817 DELABBEY ERIC 00:49:42 40V1 M 00:49:42 

162 549 CHALLANGE DELPHINE 00:49:42 8SEF F 00:49:42 

163 729 LESAGE ARNAUD 00:49:47 41V1 M 00:49:47 

164 762 FAURE FABRICE 00:49:52 42V1 M 00:49:52

165 782 BOUCHET BRUNO 00:49:57 25V2 M 00:49:57

166 673 MAINCHAIN LAURENT ASPTT NIORT 00:50:01 26V2 M 00:50:01 

167 819 CHAUVIN THIBAULT 00:50:01 4ES M 00:50:01 

168 663 TETTAMANZI CELINE 00:50:03 9SEF F 00:50:03 

169 639 FOUCAUD MICHEL ALSTOM 00:50:03 10V3 M 00:50:03 

170 646 ARDOUIN JESSICA 00:50:07 10SE F 00:50:07

171 660 ROCHER EMMANUEL 00:50:07 62SE M 00:50:07 

172 654 TISSEAU J.PATRICK 00:50:08 63SE M 00:50:08 

173 741 LEMEE LEBEA ANNE 00:50:22 9V1F F 00:50:22

174 775 ALBERT JEAN-FRANCOI 00:50:23 43V1 M 00:50:23

175 531 FRETARD LAURENCE 00:50:26 11SE F 00:50:26 

176 648 COLOMBIER MATHILDE 00:50:27 12SE F 00:50:27 

177 507 LE BERRE ALAIN 00:50:28 11V3 M 00:50:28

178 650 DELVERT DELPHINE RUN ACCUEIL 00:50:32 10V1 F 00:50:32

179 524 GEAY YANNICK 00:50:34 13SE F 00:50:34 

180 515 SUIRE SOPHIE AUNIS ATHLE 00:50:37 14SE F 00:50:37 

181 655 FERNANDEZ PAOLA 00:50:38 11V1 F 00:50:38 

182 670 PIGEOT PASCAL HALTIOR 00:50:54 27V2 M 00:50:54 

183 555 SURAULT J.LUC 00:50:55 44V1 M 00:50:55

184 809 JAMMES FABRICE 00:50:57 45V1 M 00:50:57 

185 630 GAUTRONNEA J.PAUL 00:51:07 12V3 M 00:51:07 

186 690 FAURE FANNY OMNISPORT H 00:51:07 2V2F F 00:51:07 

187 581 TOURANCHEA PHILIPPE 00:51:08 46V1 M 00:51:08 

188 583 CORON SEBASTIEN 00:51:08 64SE M 00:51:08

189 595 MARTIN DOMINIQUE 00:51:10 13V3 M 00:51:10

190 594 DAVID GERAD 00:51:26 28V2 M 00:51:26

191 806 BOQUET CYRIL 00:51:28 47V1 M 00:51:28

192 676 GRAYO AURELIE 00:51:30 15SE F 00:51:30

193 824 ELVEE MICHEL 00:51:31 48V1 M 00:51:31 

194 644 HERAULT CECILE RCTAT 00:51:32 12V1 F 00:51:32

195 760 LE PESQUER ANTOINE 00:51:40 65SE M 00:51:40 

196 535 TROUVERIE ISABELLE 00:51:42 13V1 F 00:51:42 

197 719 BUTIN AUDREY 00:51:43 16SE F 00:51:43

198 547 LORHO RODOLPHE 00:51:43 49V1 M 00:51:43 

199 552 MATHIAS CHRISTOPHE 00:51:44 50V1 M 00:51:44 

200 687 LEBRETON RENE 00:51:48 14V3 M 00:51:48 

201 766 DEBUREAU STEPHANIE 00:51:55 17SE F 00:51:55 

202 704 FERREIRA LAURENCE CS MICHELIN 00:51:55 14V1 F 00:51:55

203 589 PENOT FRANCOIS EADS SOGER 00:52:03 29V2 M 00:52:03

204 720 FLEURIAUD CECILE 00:52:04 18SE F 00:52:04

205 618 ROBERT SANDRA 00:52:06 15V1 F 00:52:06 

206 569 GIGAROFF LUCIE 00:52:07 19SE F 00:52:07 

207 643 NAUDEAU CHRISTIAN 00:52:09 15V3 M 00:52:09 

208 545 LACOSTE LAURENT 00:52:16 51V1 M 00:52:16 

209 728 MARTIN PHILIPPE 00:52:26 52V1 M 00:52:26

210 522 RABUSSIER BERTRAND COOP ATLANT 00:52:28 66SE M 00:52:28 

211 596 MARIUZ PATRICK 00:52:30 30V2 M 00:52:30 

212 790 PIETON DANIEL 00:52:38 16V3 M 00:52:38 

213 744 CAILLAUD J.MICHEL 00:52:45 53V1 M 00:52:45 

214 698 PINEAU ALAIN 00:52:50 31V2 M 00:52:50

215 651 BARDIN CECILE 00:52:52 16V1 F 00:52:52

216 601 CATROU WILLIAM 00:52:55 32V2 M 00:52:55

217 556 RODRIGUEZ PASCAL 00:53:01 54V1 M 00:53:01

218 557 RIAUX VINCENT 00:53:01 67SE M 00:53:01 

219 718 RATELET FABIEN 00:53:02 68SE M 00:53:02 

220 600 COTILLEAU CHRISTELLE 00:53:02 17V1 F 00:53:02 

221 611 NICOLLE SOPHIE 00:53:04 20SE F 00:53:04 

222 726 POATY RICHARD 00:53:04 69SE M 00:53:04 

223 565 POLARD RACHEL 00:53:05 18V1 F 00:53:05 

224 743 GENDREAU M.CHRISTINE OMNISPORT H 00:53:16 3V2F F 00:53:16

225 560 MOREAU STEPHANE 00:53:20 55V1 M 00:53:20 

226 525 ANDRIEU LUCIE 00:53:23 21SE F 00:53:23

227 763 OCTEAU REGINE GASS 00:53:31 4V2F F 00:53:31 

228 710 L HUILLIER MICKAEL 00:53:44 70SE M 00:53:44

229 708 ROBIN PHILIPPE 00:53:45 33V2 M 00:53:45 

230 804 BOUNIOT YANNICK 00:53:48 71SE M 00:53:48 

231 662 BAUD CHRISTIANE OMNISPORT H 00:53:57 1V3F F 00:53:57

232 783 PEREIRA HENRI 00:54:02 1V4 M 00:54:02 

233 546 VIAUD NICOLAS 00:54:04 72SE M 00:54:04 

234 761 BREUIL ANDRE 00:54:14 17V3 M 00:54:14 

235 593 FAUVEL CELINE 00:54:18 19V1 F 00:54:18

236 544 LACOSTE CAROLINE 00:54:31 20V1 F 00:54:31

237 723 AVRIT CATHERINE 00:54:33 21V1 F 00:54:33 

238 523 ROY OLIVIER COOP ATLANT 00:54:36 73SE M 00:54:36 

239 737 GUILLOT PIERRE 00:54:40 5ES M 00:54:40 

240 735 DEBAUD MICHEL 00:54:40 18V3 M 00:54:40 

241 599 MIAHLE J.PIERRE 00:54:50 19V3 M 00:54:50

242 591 VITET DIDIER 00:54:52 34V2 M 00:54:52 

243 548 DESPREZ MICHEL 00:54:59 35V2 M 00:54:59

244 781 BELLET BEATRICE 00:55:00 5V2F F 00:55:00 

245 823 SIRO JENNY 00:55:14 22V1 F 00:55:14 

246 521 NOURAUD VINCENT COOP ATLANT 00:55:23 74SE M 00:55:23 

247 740 MICHARDIERE AGNES OMNISPORT H 00:55:24 23V1 F 00:55:24

248 808 CHESSE NOELLIE 00:55:25 22SE F 00:55:25

249 701 RONCHEAU MARTINE 00:55:31 2V3F F 00:55:31

250 542 FAVEAU DOMINIQUE 00:55:32 36V2 M 00:55:32

251 666 DUSSAUZE FRANCOIS ROCHEFORT 00:55:43 37V2 M 00:55:43 

252 647 CASTOLA HELENE 00:55:50 23SE F 00:55:50

253 791 HATZ MARTINE 00:55:51 3V3F F 00:55:51

254 622 OSPITAL KARINE 00:55:58 24V1 F 00:55:58 

255 628 MICHAUD J.FRANCOIS 00:55:58 56V1 M 00:55:58 

256 770 LEGUERNEVE MARIE 00:56:05 6V2F F 00:56:05 

257 680 LE KYHUONG LIONEL 00:56:13 57V1 M 00:56:13 

258 688 LEGRAND EMILIE 00:56:15 24SE F 00:56:15

259 722 MANNINA FABIEN 00:56:18 75SE M 00:56:18 

260 738 BERNARDIN MARC 00:56:19 38V2 M 00:56:19 

261 526 BOUYER THIERRY 00:56:20 39V2 M 00:56:20

262 558 REYX LAURENT 00:56:31 58V1 M 00:56:31

263 661 GRENON LILIANE 00:56:31 4V3F F 00:56:31

264 707 SAVARIT FLORENCE 00:56:34 25V1 F 00:56:34

265 730 BRAND ANNE 00:56:34 25SE F 00:56:34

266 607 GERBAUD BRIGITTE 00:56:54 26V1 F 00:56:54 

267 671 COUTANT EVELYNE RUN ACCUEIL 00:57:17 26SE F 00:57:17 

268 816 BOUCHEREAU DAMIEN 00:57:17 2JU M 00:57:17 

269 736 REISS J.PAUL 00:57:19 59V1 M 00:57:19 

270 598 VIROULAUD PASCAL 00:57:34 40V2 M 00:57:34 

271 813 MIGAUD JEAN-PIERRE 00:57:36 20V3 M 00:57:36

272 550 MACAIRE NICOLAS 00:58:05 76SE M 00:58:05 

273 534 SUSTEK ISABELLE 00:58:08 27V1 F 00:58:08 

274 537 CAES JEAN 00:58:28 21V3 M 00:58:28 

275 784 FREMAUX GILBERT AC SAINT PAL 00:58:30 2V4 M 00:58:30 

276 778 MARTINEAU GUILLAUME 00:58:31 60V1 M 00:58:31_

277 513 BOUYER LYDIE 00:58:37 28V1 F 00:58:37 

278 563 CHATEAU GERARD 00:58:46 22V3 M 00:58:46

279 794 JOURD'HUI PATRICIA 00:59:01 7V2F F 00:59:01

280 541 CAULE CHRISTIAN ATHLETIC CL 00:59:02 3V4 M 00:59:02 

281 572 LE CORVIC CLAUDE 00:59:04 41V2 M 00:59:04 

282 586 OLLIVIER SOPHIE 00:59:05 27SE F 00:59:05 

283 561 BEAUMONT CHRISTIAN 00:59:38 42V2 M 00:59:38 

284 658 MARIONNEAU DOMINIQUE 00:59:58 8V2F F 00:59:58 

285 746 DESCHATRETT DAVID 01:00:16 61V1 M 01:00:16

286 625 CHAUVEAU SABRINA 01:00:26 28SE F 01:00:26 

287 529 FRIAISSE RENE 01:00:27 23V3 M 01:00:27 

288 691 PUISAIS NATHALIE 01:01:10 29V1 F 01:01:10 

289 613 VIOLLEAU NADIA 01:01:36 29SE F 01:01:36 

290 771 SAVATON HELENE 01:02:20 30V1 F 01:02:20 

291 575 ROY SYLVAIN 01:02:32 77SE M 01:02:32 

292 568 CHABOT CECILE 01:02:32 30SE F 01:02:32

293 702 ALLEGRET ALAIN VOLLEY BALL 01:03:01 24V3 M 01:03:01

294 700 LEBLANC CLAIRE 01:03:17 9V2F F 01:03:17 

295 514 GOMILA PIERRE 01:03:19 43V2 M 01:03:19 

296 536 GRUYER CASSANDRE 01:03:27 31SE F 01:03:27 

297 733 WARGNIER MAGALI 01:03:56 32SE F 01:03:56 

298 518 JAUD SABRINA COOP ATLANT 01:04:10 33SE F 01:04:10 

299 612 ROBERT PATRICE 01:04:48 25V3 M 01:04:48 

300 721 LECLERC DELPHINE 01:04:48 34SE F 01:04:48 

301 633 SOUQUET MARC 01:07:30 44V2 M 01:07:30 

302 632 SOUQUET MARTINE ALSTHOM AC 01:07:30 10V2 F 01:07:30

303 609 MALTERRE NATHALIE 01:07:32 31V1 F 01:07:32 

304 608 MALTERRE FREDERIC 01:07:33 62V1 M 01:07:33 

305 705 MOREAU AGATHA 01:09:45 32V1 F 01:09:45 

306 706 BOYER VIRGINIE 01:09:45 33V1 F 01:09:45

307 767 LEBLANC NATHALIE 01:11:44 34V1 F 01:11:44 

308 637 KNEVEZ NATHALIE 01:12:32 35V1 F 01:12:32

309 580 MICHEAU LILIANE 01:12:32 11V2 F 01:12:32

310 642 JOURD'HUI SEVERINE 01:12:44 35SE F 01:12:44 

311 716 ROCHAT CHARLES CM FLOIRAC 01:18:36 26V3 M 01:18:36

 

Partager cet article
Repost0

commentaires