Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
2 octobre 2011 7 02 /10 /octobre /2011 18:48

 

Intitulé 20 KM DE ROCHEFORT Nbre eng  342

 

1 364 MAROUFI MOUNIR AMPA 01:06:33 1SE M 01:06:33 

2 3 MOREAU LUDOVIC AMPA 01:07:55 2SE M 01:07:55 

3 18 CROUSEILLES NICOLAS SOBHISPORT 01:10:35 1V1 M 01:10:35

4 218 REY CHRISTOPHE AP ARSAC TE 01:11:07 2V1 M 01:11:07 

5 180 FERREIRA ANTONIO STADE NIORT 01:12:34 3V1 M 01:12:34 

6 4 GAUTIER CHRISTOPHE EADS SOGER 01:13:40 4V1 M 01:13:40 

7 214 BINSON BENOIT AMPA 01:14:27 5V1 M 01:14:27

8 237 DA SILVA AMILCAR 01:14:43 3SE M 01:14:43

9 131 PETORIN J.FRANCOIS 01:15:26 6V1 M 01:15:26 

10 243 DEL MORAL LUIS 01:15:30 1V2 M 01:15:30

11 277 CHAMPEAU LAURENT 01:16:36 7V1 M 01:16:36 

12 215 HEDAN LUDOVIC FRATR ATHLE 01:16:51 4SE M 01:16:51 

13 50 JARRIAULT PHILIPPE AMPA 01:17:17 2V2 M 01:17:17 

14 356 LE MANACH CLAUDE SCS SURGER 01:17:26 8V1 M 01:17:26

15 343 TURBE LOIC AUNIS A LA R 01:17:26 9V1 M 01:17:26

16 205 ENGEAMMES PASCAL 01:18:08 10V1 M 01:18:08 

17 347 SCHREDER HUGUES SPIRIDOU LA 01:19:13 11V1 M 01:19:13 

18 374 LAVAUD BORIS 01:19:35 5SE M 01:19:35

19 301 CHAUVET FREDERIC 01:19:38 6SE M 01:19:38

20 143 BLANCHET FABIEN COOP ATLANT 01:19:51 12V1 M 01:19:51

21 116 SOULARD J.FRANCOIS EADS SOGER 01:20:14 13V1 M 01:20:14 

22 145 DIDOU VERONIQUE GRAND ANGO 01:20:40 1SEF F 01:20:40 

23 181 JABY FREDERIC COGNAC AC 01:20:48 14V1 M 01:20:48

24 300 BOROL ARNAUD 01:20:59 7SE M 01:20:59 

25 288 PIRIOM SERGE 01:21:06 15V1 M 01:21:06 

26 183 HIRIBARREN FREDDY AMPA 01:21:18 16V1 M 01:21:18 

27 47 LEBASTARD J.YVES 01:21:29 3V2 M 01:21:29 

28 182 REY MATHIEU RAID DU TRI 01:21:39 8SE M 01:21:39 

29 291 GAUTIER DAVID 01:21:47 17V1 M 01:21:47 

30 222 CERF LUDOVIC 01:22:12 9SE M 01:22:12 

31 196 MARC XAVIER GAZELEC LA 01:22:18 10SE M 01:22:18 

32 206 LEVAZEUX DAVID 01:22:35 11SE M 01:22:35 

33 72 LE CLAINCHE YANNICK RUN ACCUEIL 01:22:49 18V1 M 01:22:49 

34 299 METTAVANT BRUNO 01:22:55 19V1 M 01:22:55 

35 375 NORMAND CLAUDE 01:23:02 12SE M 01:23:02 

36 115 MORILLON MATTHIEU EADS SOGER 01:23:15 13SE M 01:23:15 

37 260 HENRY J.LUC 01:23:39 4V2 M 01:23:39 

38 32 LARROZE YAEL 01:23:44 14SE M 01:23:44

39 74 CAILLE FLORENT 01:24:10 15SE M 01:24:10 

40 77 BAUDRIT PATRICK US SAINTES A 01:24:21 1V3 M 01:24:21 

41 278 BARRAU PATRICK 01:24:53 20V1 M 01:24:53 

42 17 MONSEUR FRANCK GAZELEC LA 01:25:03 21V1 M 01:25:03

43 160 RAUCH ALAIN 01:25:11 22V1 M 01:25:11

44 201 DIDIERLAURE VINCENT ALSTOM 01:25:39 23V1 M 01:25:39 

45 280 LEFEBVRE ERIC ASLPM 01:25:45 16SE M 01:25:45 

46 266 BOUHIER MATHIEU 01:25:46 17SE M 01:25:46

47 134 FIOR CHRISTIAN 01:25:47 24V1 M 01:25:47 

48 158 GAURAT J.FRANCOIS RAID DU TRI 01:26:04 18SE M 01:26:04

49 5 BIRINGER JEROME RAID DU TRI 01:26:23 19SE M 01:26:23 

50 304 ENEE FABRICE 01:26:31 20SE M 01:26:31 

51 371 GALLARD JEROME 01:26:37 21SE M 01:26:37

52 358 MAZIERE J.PHILIPPE 01:26:50 25V1 M 01:26:50 

53 114 AUVINET PASCAL OMNISPORT H 01:26:54 26V1 M 01:26:54

54 287 PONCIN ERIC 01:26:54 22SE M 01:26:54

55 164 MARTINEAU PASCAL ATHLETISME 01:27:07 5V2 M 01:27:07 

56 262 TERRIER ARNAUD DUATRI FOUR 01:27:34 27V1 M 01:27:34 

57 270 HIDALGO PHILIPPE 01:27:53 23SE M 01:27:53 

58 36 COUREAU SYLVAIN 01:27:57 24SE M 01:27:57 

59 156 AUTANT PIERRICK RAID DU TRI 01:27:58 25SE M 01:27:58 

60 21 BELLARD XAVIER 01:28:04 28V1 M 01:28:04 

61 231 HARLE THIBAUT 01:28:14 26SE M 01:28:14 

62 148 GAREL MICHEL SPIRIDON LA 01:28:26 6V2 M 01:28:26

63 219 JOLLIVET FABRICE 01:28:31 7V2 M 01:28:31

64 78 FORGIT PATRICE 01:28:34 8V2 M 01:28:34

65 171 VINCENT MICKAEL 01:28:35 27SE M 01:28:35

66 216 PENELOPE J.MARIE US AIGREFEU 01:28:42 9V2 M 01:28:42

67 281 GIRAUD LUDOVIC COGNAC AC 01:28:45 29V1 M 01:28:45

68 147 VILLARD J.PIERRE AC ANGERIEN 01:28:49 28SE M 01:28:49 

69 123 GARCIA YOHANN 01:28:51 29SE M 01:28:51

70 62 DUMONT J.PIERRE 01:28:52 10V2 M 01:28:52 

71 23 TROUVERIE GILLES 01:29:00 30V1 M 01:29:00 

72 241 FERNANDEZ P LAURENT 01:29:05 31V1 M 01:29:05 

73 88 DURAND PATRICK US SAINTES A 01:29:07 11V2 M 01:29:07 

74 269 VETEL NICOLAS 01:29:14 30SE M 01:29:14

75 149 SEILLE KARL 01:29:16 32V1 M 01:29:16 

76 225 DUCATILLON PHILIPPE 01:29:18 12V2 M 01:29:18 

77 302 MANQUEST FREDERIC 01:29:36 31SE M 01:29:36 

78 126 GUYEN BRUNO 01:30:01 32SE M 01:30:01 

79 24 GUIBERTEAU J.CLAUDE US SAINTES A 01:30:01 2V3 M 01:30:01 

80 87 VEILLON DOMINIQUE 01:30:21 33V1 M 01:30:21

81 125 BROUSSE JACQUES RCTAT 01:30:28 34V1 M 01:30:28

82 360 AUBREE EDITH A.C. ST PALAI 01:30:34 1V1F F 01:30:34 

83 157 ANDRE JEROME RAID DU TRI 01:30:45 33SE M 01:30:45

84 150 TARD PHILIPPE RAC 01:30:45 13V2 M 01:30:45

85 106 DE ALMEIDA ANTONIO RELAIS DE LA 01:30:48 14V2 M 01:30:48

86 184 SOLEIL JEROME 01:30:49 34SE M 01:30:49 

87 46 MOQUETTE GUY 01:30:52 15V2 M 01:30:52

88 111 OLLIVIER GERARD 01:31:16 16V2 M 01:31:16 

89 276 COURTECUISS OLIVIER 01:31:20 35SE M 01:31:20

90 352 BRY VINCENT 01:31:29 36SE M 01:31:29 

91 155 ISCHARD LIONEL POMPIER RO 01:31:29 37SE M 01:31:29 

92 220 IRAVEDRA JOSE MANUEL 01:31:31 35V1 M 01:31:31

93 52 HELARD YOANN 01:31:31 1ES M 01:31:31

94 235 ESRENJAUD ANNE 01:31:43 2SEF F 01:31:43 

95 195 BEAUSOLEIL PASCAL GAZELEC LA 01:31:49 36V1 M 01:31:49 

96 245 LUCAS STEPHANE 01:31:56 38SE M 01:31:56 

97 139 MALLET J.JACQUES 17 SOUPAPES 01:32:01 17V2 M 01:32:01 

98 378 STOSIC DEAN 01:32:07 37V1 M 01:32:07

99 132 BREARD STEPHANE GAS SAUJON 01:32:12 38V1 M 01:32:12

100 224 BARUS FRED 01:32:17 39V1 M 01:32:17

101 342 WINTERSDOR PIERRE 01:32:19 1JU M 01:32:19

102 271 GAY DOMINIQUE 01:32:25 40V1 M 01:32:25

103 81 CHARBONNIER BENOIT GAS SAUJON 01:32:28 39SE M 01:32:28

104 91 BOUCHET PHILIPPE 01:32:30 41V1 M 01:32:30 

105 257 AMBLARD CHRISTIAN 01:32:37 42V1 M 01:32:37 

106 351 MOUROT LUDOVIC 01:32:40 40SE M 01:32:40 

107 344 BOUCHET LAURENT 01:32:44 43V1 M 01:32:44 

108 194 GAUDIN CLAUDE GAZELEC LA 01:32:44 18V2 M 01:32:44 

109 67 LACLARE STEPHANE US AIGREFEU 01:33:00 44V1 M 01:33:00 

110 100 ROBIN PASCAL 01:33:01 45V1 M 01:33:01

111 213 LAMARCHE PATRICK US AIGREFEU 01:33:15 46V1 M 01:33:15 

112 190 VEMBA MIGUEL 01:33:29 19V2 M 01:33:29

113 279 LACUSKA FRANCIS AUNIS ATHLE 01:33:31 47V1 M 01:33:31 

114 113 JOURDAN ALAIN 01:33:44 41SE M 01:33:44 

115 130 MIOT MARTIAL CL MARTELL 01:33:48 20V2 M 01:33:48

116 306 GODET ARNAUD 01:33:54 48V1 M 01:33:54 

117 89 PEROCHEAU ROBERT 01:34:06 21V2 M 01:34:06

118 212 PROCUREUR MICHEL S/L SA FONTE 01:34:19 22V2 M 01:34:19 

119 172 MADIOT MICHEL FOOTING CLU 01:34:23 23V2 M 01:34:23

120 173 GEORGET J.CLAUDE FOOTING CLU 01:34:23 49V1 M 01:34:23

121 104 VOLLETTE EMILE 01:34:23 50V1 M 01:34:23 

122 210 EUZENAT YANNICK PASS RUNNIN 01:34:25 42SE M 01:34:25

123 175 PONTVIANNE MICHEL FOOTING CLU 01:34:27 24V2 M 01:34:27 

124 59 CHAUMET DIDIER 01:34:31 3V3 M 01:34:31

125 101 FERNANDEZ J.PHILIPPE 01:34:32 51V1 M 01:34:32 

126 223 BORDESOULE PASCAL 01:34:43 52V1 M 01:34:43 

127 43 BOURSIQUOT NICOLAS 01:34:43 43SE M 01:34:43

128 129 JOLLY OLIVIER 01:34:46 53V1 M 01:34:46 

129 200 CHARDAT YOHANN ALSTOM 01:34:46 44SE M 01:34:46 

130 12 CROCHET LAURENT COOP ATLANT 01:34:53 45SE M 01:34:53 

131 70 RAGONNEAU PHILIPPE 01:35:02 46SE M 01:35:02

132 249 HELVIN PHILIPPE OMNISPORT H 01:35:09 25V2 M 01:35:09

133 121 GUERIN LAURENT 01:35:10 54V1 M 01:35:10 

134 7 DEFENTE DENIS PASS RUNNIN 01:35:18 55V1 M 01:35:18 

135 93 TURGNE GUILLAUME 01:35:26 47SE M 01:35:26 _

136 273 TOUSSAINT FRANCK J.JACQ 01:35:28 26V2 M 01:35:28

137 357 MARCHESSEA STEPHANE 01:35:32 48SE M 01:35:32

138 102 DURAND DOMINIQUE 01:35:34 4V3 M 01:35:34 

139 238 CAMUS LAURENT 01:35:38 56V1 M 01:35:38

140 136 FILLEAU TEDDY POMPIER SAI 01:35:49 49SE M 01:35:49 

141 359 MARSAUD CHRISTOPHE 01:35:52 50SE M 01:35:52 

142 6 ERNY J.CHARLES 01:35:55 51SE M 01:35:55_

143 234 ESRENJAUD ANTOINE 01:36:01 52SE M 01:36:01

144 69 BROCHARD JEROME CENTRE HOS 01:36:03 53SE M 01:36:03

145 341 TAVENEAU JOEL 01:36:04 5V3 M 01:36:04 

146 151 POUZEAUD DIMITRI 01:36:09 54SE M 01:36:09

147 90 HEBRARD ALAIN PASS RUNNIN 01:36:13 6V3 M 01:36:13 _

148 20 BOUIGES NICOLAS ASCE FRANC 01:36:25 57V1 M 01:36:25

149 58 GUERIN PATRICE 01:36:28 58V1 M 01:36:28

150 230 DAUNAS DANIEL CA ST AGNAN 01:36:29 27V2 M 01:36:29 

151 283 DERRIENNIC PHILIPPE 01:36:38 59V1 M 01:36:38 

152 137 GUYOT CHRISTOPHE POMPIER SAI 01:36:43 55SE M 01:36:43 

153 294 ALLENET J.PHILIPPE 01:36:55 56SE M 01:36:55 

154 146 BADIOU YVES APUR 01:37:28 28V2 M 01:37:28 

155 28 ANDRIEU XAVIER 01:38:08 57SE M 01:38:08 

156 107 BRUNET MICHEL PASS RUNNIN 01:38:10 7V3 M 01:38:10 

157 14 GESLAN STEPHANE COOP ATLANT 01:38:11 58SE M 01:38:11 

158 349 DANTONNY LUDOVIC 01:38:26 59SE M 01:38:26 

159 275 CARON JEAN FRANCOIS 01:38:34 60V1 M 01:38:34 

160 86 LEVEILLE JEROME 01:38:38 60SE M 01:38:38 

161 55 ANTONIN GERARD 01:38:46 29V2 M 01:38:46

162 33 BARE J.MARC 01:38:52 30V2 M 01:38:52

163 178 CUFF WILFRID 01:38:52 61V1 M 01:38:52

164 373 HERVE DAVID 01:38:55 61SE M 01:38:55

165 285 BOURSON ERIC 01:39:03 62V1 M 01:39:03 

166 264 MATHE VINCENT 01:39:10 62SE M 01:39:10 

167 85 BALMET SAQU SANDRINE 01:39:22 2V1F F 01:39:22 

168 187 BIGER NICOLAS 01:39:26 63SE M 01:39:26

169 152 ZEBO HUGUES CAP POUR LA 01:39:32 63V1 M 01:39:32

170 282 LOUIS JOEL 01:39:33 31V2 M 01:39:33

171 207 NIOLLET ALAIN 01:39:40 64V1 M 01:39:40 

172 246 ROSSI GILLES US SAINTES A 01:40:02 8V3 M 01:40:02 

173 268 BERTOT SYLVAIN 01:40:14 32V2 M 01:40:14 

174 31 MICHARDIERE FREDERIQUE 01:40:17 3V1F F 01:40:17

175 204 BORDIER J.DENIS 01:40:20 33V2 M 01:40:20 

176 15 GIRBET PHILIPPE COOP ATLANT 01:40:30 65V1 M 01:40:30

177 345 COURTECUISS ESTELLE 01:40:32 4V1F F 01:40:32

178 80 LECOUVEY REMY 01:40:42 64SE M 01:40:42 

179 250 DEBOFFE FRANCK 01:40:49 66V1 M 01:40:49 

180 363 PLOQUIN THIERRY 01:40:57 34V2 M 01:40:57 

181 122 LHOMME FREDERIC 01:41:02 65SE M 01:41:02 

182 365 BONNET JEAN MARIE 01:41:03 35V2 M 01:41:03

183 376 FERRAND THIERRY 01:41:15 67V1 M 01:41:15 

184 377 PARDELINHA RAOUL 01:41:16 68V1 M 01:41:16

185 10 ARMAND J.MARIE COOP ATLANT 01:41:17 36V2 M 01:41:17 

186 267 CHAMBON CHRISTIAN OMNISPORT H 01:41:20 69V1 M 01:41:20 

187 25 TULLIEZ PATRICK 01:41:22 37V2 M 01:41:22 

188 368 DEBORRE LIONEL 01:41:29 66SE M 01:41:29

189 38 ROMANO GERARD 01:42:05 38V2 M 01:42:05 

190 63 PONTAC LAURENT AMPA 01:42:06 70V1 M 01:42:06 

191 44 MARCELE BERNARD 01:42:26 9V3 M 01:42:26 

192 353 CAILLER YANN FOULEES 01:42:26 67SE M 01:42:26

193 254 RIPPES CATHERINE OMNISPORT H 01:42:54 5V1F F 01:42:54

194 259 LEBRETON PASCAL 01:42:57 71V1 M 01:42:57 

195 290 GAUTIER PATRICE RELAIS DE LA 01:42:58 10V3 M 01:42:58 

197 261 COLLEN YVES OMNISPORT H 01:43:14 72V1 M 01:43:14

198 236 FAURE J.MARIE OMNISPORT H 01:43:18 73V1 M 01:43:18 

199 92 BOUCHET PATRICK 01:43:38 74V1 M 01:43:38 

200 305 JOYET J. FRANCOIS 01:43:40 39V2 M 01:43:40

201 49 RENARD CLAUDE 01:43:52 12V3 M 01:43:52

202 159 HERAULT FLORIAN 01:43:58 2ES M 01:43:58

203 367 SOULA AURELIEN 01:44:00 68SE M 01:44:00 

204 40 PETERS FABIENNE GAS SAUJON 01:44:15 6V1F F 01:44:15

205 221 IRAVEDRA CHRISTELLE 01:44:17 3SEF F 01:44:17 

206 48 BONNIN LYLIANE PASS RUNNIN 01:44:46 1V3F F 01:44:46 _

207 174 VIAUD CLAUDE FOOTING CLU 01:44:47 13V3 M 01:44:47

208 35 EDERLE FLORIAN 01:44:48 69SE M 01:44:48

209 229 MAINGAUD PHILIPPE RUN ACCUEIL 01:44:57 40V2 M 01:44:57 

210 298 GOULARD SABRINA TRIATH'CLUB 01:45:06 4SEF F 01:45:06 

211 34 EDERLE DOMINIQUE 01:45:23 41V2 M 01:45:23

212 37 VANDEN BREE CHRISTIAN 01:45:26 42V2 M 01:45:26 

213 197 MOULIGNIER J.FRANCOIS GAZELEC LA 01:45:35 75V1 M 01:45:35

214 252 LEZEAU SERGE 01:45:39 76V1 M 01:45:39

215 60 AUDIGE MANUEL 01:45:45 77V1 M 01:45:45 

216 232 DIZERBO LOIC 01:45:46 43V2 M 01:45:46 

217 272 BEGARDS FRANCOIS 01:46:00 78V1 M 01:46:00 

218 211 BERNARD ANDRE US AIGREFEU 01:46:09 14V3 M 01:46:09 

219 372 POURAGEAUD J MARIE EMBOURIE 01:46:11 79V1 M 01:46:11

220 79 GOURICHON RICHARD 01:46:16 80V1 M 01:46:16

221 127 BONCORPS PHILIPPE 01:46:22 44V2 M 01:46:22

222 153 PUJOL GUY CAP POUR LA 01:46:46 45V2 M 01:46:46 

223 54 BERNARD DANIEL 01:46:49 46V2 M 01:46:49 

224 303 VENDE ANNIE CIVRAY 01:47:15 7V1F F 01:47:15 

225 166 CHEVALLEREA CHRISTOPHE 01:47:20 81V1 M 01:47:20 

226 133 BERNIER J.PIERRE 01:47:24 82V1 M 01:47:24

227 65 ROBELET PHILIPPE 01:47:31 47V2 M 01:47:31

228 307 LEMEUNIER CECILE 01:47:34 5SEF F 01:47:34

229 53 GERVOT JENNIFER 01:47:43 6SEF F 01:47:43

230 296 FACINELLI J JACQUES 01:47:46 70SE M 01:47:46 

231 27 LASPOUSSAS ANDRE 01:47:49 48V2 M 01:47:49 

232 96 LE PESQUER AUDE 01:47:52 7SEF F 01:47:52

233 64 DUEZ CHRISTOPHE 01:47:54 71SE M 01:47:54

234 22 LESSARD J.MARC 01:47:54 83V1 M 01:47:54 

235 108 JAVET MARYLINE NATURE SPO 01:48:00 8V1F F 01:48:00 

236 295 MONARD GEORGES DOM 01:48:11 72SE M 01:48:11 

237 240 GOSSELIN LAURENCE DUATRI FOUR 01:48:42 8SEF F 01:48:42 

238 9 SIMONNEAU JOEL 01:48:43 15V3 M 01:48:43

239 274 O GARA TOM 01:48:46 84V1 M 01:48:46

240 73 FILIPPI DOMINIQUE 01:48:56 16V3 M 01:48:56

241 16 JEZEQUEL BRUNO COOP ATLANT 01:49:13 73SE M 01:49:13

242 30 BERNAZEAU LAURENT 01:49:15 85V1 M 01:49:15

243 239 DESCHAMPS BERNARD 01:49:17 86V1 M 01:49:17 

244 258 AVRIT LAURENT 01:49:20 74SE M 01:49:20 

245 199 LAFFARGE SERGE ALSTOM 01:49:26 49V2 M 01:49:26 

246 19 MICHAUD PATRICK 01:49:55 50V2 M 01:49:55 

247 348 LAUNAY PATRICKM RUN ACCUEIL 01:50:00 51V2 M 01:50:00

248 350 CHIRON CHRISTINE RUN ACCUEIL 01:50:00 1V2F F 01:50:00

249 144 ROUILLE BERNARD 17 SOUPAPES 01:50:37 52V2 M 01:50:37 

250 297 COIC PASCAL TRIATH CLUB 01:50:45 53V2 M 01:50:45

251 369 BENITO ROMAIN 01:50:45 75SE M 01:50:45

252 110 LE MARREC ERWAN 01:51:06 76SE M 01:51:06

253 117 MOINET NATHALIE 01:51:12 9V1F F 01:51:12

254 366 BARDON MAURICE 01:51:18 54V2 M 01:51:18 

255 99 PERSON LAURENT 01:51:22 87V1 M 01:51:22 

256 75 CHAUVIN VINCENT 01:51:44 88V1 M 01:51:44 

257 56 MONTANGON DIDIER 01:51:46 89V1 M 01:51:46 

258 118 MOINET CELINE 01:52:06 9SEF F 01:52:06 

259 165 LE SAUCE DIDIER 01:52:16 77SE M 01:52:16 

260 141 LAULANET PHILIPPE 01:52:44 90V1 M 01:52:44 

261 177 BOUTET JEAN FOOTING CLU 01:52:55 17V3 M 01:52:55 

262 354 CATHELINAU THIERRY 01:53:01 91V1 M 01:53:01

263 2 ASSELIN CLAUDE PASS RUNNIN 01:53:06 1V4 M 01:53:06 

264 248 LABARRE PATRICE 01:53:08 55V2 M 01:53:08 

265 51 HELARY MARC 01:53:26 78SE M 01:53:26 

266 191 HELARY DAVID 01:53:26 79SE M 01:53:26

267 162 GLEMET CORINNE ASPTT LR 01:53:38 2V2F F 01:53:38 

268 1 RASPAIL LOIC 01:53:40 80SE M 01:53:40 

269 251 VINCELET LAURENT 01:54:00 92V1 M 01:54:00 

270 163 BESSAGUET JOEL PASS RUNNIN 01:54:13 18V3 M 01:54:13 

271 247 VERGARA JOSE 01:54:15 56V2 M 01:54:15

272 284 PERTUS LYSIANE 01:54:19 3V2F F 01:54:19

273 83 KABALIN FABIENNE 01:54:20 10V1 F 01:54:20

274 82 CHARBONNIER HELENE TRIATHLON S 01:54:20 10SE F 01:54:20

275 138 CUVILLIER FREDERIC 01:54:55 81SE M 01:54:55

276 13 FLEURY LAURENT COOP ATLANT 01:54:59 93V1 M 01:54:59 

277 103 DUPEYRON SONIA 01:55:00 11SE F 01:55:00

278 105 BERTRAND YOLANDE ALLURE LIBR 01:56:09 4V2F F 01:56:09

279 140 ALLART SERGE ALLURE LIBR 01:56:09 57V2 M 01:56:09 

280 26 TULLIEZ VERONIQUE 01:56:12 11V1 F 01:56:12

281 61 GUY CORINNE ASPTT LR 01:56:23 12V1 F 01:56:23

282 120 PANNAUD MARIA 01:56:35 13V1 F 01:56:35 

283 119 DAVID DOMINIQUE 01:56:35 5V2F F 01:56:35

284 253 BOURBIGOT SEBASTIEN 01:56:52 82SE M 01:56:52 

285 71 MONARD HERVE 01:57:07 19V3 M 01:57:07

286 168 BARITEAU PASCAL 01:57:19 58V2 M 01:57:19 

287 167 ALVES MARIA 01:57:19 6V2F F 01:57:19 

288 192 NICOLAS MARC 01:57:25 94V1 M 01:57:25

289 256 JUZANX OLIVIER 01:57:25 83SE M 01:57:25 

290 179 CLAUDE YANN-ERIC 01:57:28 84SE M 01:57:28 

291 39 MENANTEAU SAMUEL 01:57:32 85SE M 01:57:32

292 68 LACLARE ISABELLE US AIGREFEU 01:57:34 14V1 F 01:57:34

293 135 FIOR DANY US AIGREFEU 01:57:34 15V1 F 01:57:34

294 169 CUDENNEC CHRISTIAN 01:57:40 20V3 M 01:57:40

295 233 THAUMIAUD OLIVIER 01:57:46 95V1 M 01:57:46

296 45 CANIEZ CHRISTOPHE 01:57:54 96V1 M 01:57:54 

297 8 LEZINEAU JACQUES 01:58:07 59V2 M 01:58:07 

298 355 ABADIE CELINE 01:58:11 16V1 F 01:58:11

299 293 CLEMENT FLORENCE US AIGREFEU 01:58:28 17V1 F 01:58:28

300 185 ROSE BEATRICE US AIGREFEU 01:58:30 18V1 F 01:58:30 

301 186 ROSE PASCAL US AIGREFEU 01:58:30 60V2 M 01:58:30 

302 94 CHEVALIER GUY 01:58:42 61V2 M 01:58:42 

303 176 HERPIN ALAIN FOOTING CLU 02:00:07 62V2 M 02:00:07

304 128 ROUBANOFF EMMANUELLE 02:00:26 12SE F 02:00:26 

305 124 DEFONTAINE ELISABETH 02:00:32 19V1 F 02:00:32 

306 370 DESRAMAUT EMMANUELLE ATHL. AIGREF 02:00:39 13SE F 02:00:39

307 265 LOUISSAINT MARIE 02:01:04 14SE F 02:01:04

308 57 ROULLEAU LAURENCE 02:01:05 20V1 F 02:01:05 

309 142 WOLFGANG PATRICK 02:01:12 63V2 M 02:01:12 

310 217 GUILLARD JOSIANE US AIGREFEU 02:01:50 7V2F F 02:01:50 

311 189 LETOT BERNADETTE US AIGREFEU 02:01:50 8V2F F 02:01:50

312 286 JOURDAIN J.LUC 02:02:31 64V2 M 02:02:31

313 255 POUPOT THIERRY 02:03:10 97V1 M 02:03:10

314 97 GIRAUD SOLANGE 02:04:08 21V1 F 02:04:08 

315 98 GIRAUD MARC RCTAT 02:04:08 98V1 M 02:04:08

316 289 ANASTASSIOU CORALIE 02:04:48 22V1 F 02:04:48 

317 209 ROZE ANNE US AIGREFEU 02:05:03 9V2F F 02:05:03 

318 42 CRESPEAU ALAIN 02:05:21 21V3 M 02:05:21 

319 41 OUDIN J.MICHEL 02:06:03 65V2 M 02:06:03 

320 226 BAUDU J.MARC 02:06:37 86SE M 02:06:37

321 227 MONDOU MATHIEU 02:06:37 87SE M 02:06:37 

322 11 BROUSSIER ERIC COOP ATLANT 02:08:32 99V1 M 02:08:32

323 95 ERABLE JEAN 02:08:48 22V3 M 02:08:48

324 188 VRIGNAUD J.LUC US AIGREFEU 02:16:52 66V2 M 02:16:52

325 263 BERTRAND OLIVIER 02:31:44 88SE M 02:31:44

326 292 LEBLANC STEPHANE 02:31:45 100V M 02:31:45

Partager cet article
Repost0
2 octobre 2011 7 02 /10 /octobre /2011 18:16

 

 10 KM DE ROCHEFORT Nbre eng 327

 

1 504 PROUX SIEGFRIED US AIGREFEU 00:31:58 1SE M 00:31:58

2 631 GODART SEBASTIEN GZA 00:32:07 2SE M 00:32:07 

3 629 VILLAIN GUILLAUME STADE NIORT 00:32:39 1ES M 00:32:39 

4 674 BROUSSEAU ARNAUD 00:33:11 3SE M 00:33:11 

5 826 LE MOUILLOR YOHANN AALA 00:33:26 2ES M 00:33:26 

6 617 DELSAUX OLIVIER AS ST JUNIEN 00:33:51 4SE M 00:33:51 

7 692 GROUSSIN ANTOINE NANTES EC 00:33:52 5SE M 00:33:52 

8 606 ATTLAN JEAN CA PARTHEN 00:34:21 6SE M 00:34:21

9 635 BURET FABIEN AALRA 00:34:54 7SE M 00:34:54 

10 815 JOURDAIN MICKAEL ACA 00:34:56 8SE M 00:34:56 

11 590 ROCHETEAU ERIC AALRA 00:35:16 1V1 M 00:35:16 

12 712 BARRIER CYRIL PASS RUNNIN 00:35:23 9SE M 00:35:23 

13 787 LOUIS XAVIER AUNIS ATHLE 00:35:32 2V1 M 00:35:32 

14 739 DOMINIQUE AYMERIC 00:36:19 10SE M 00:36:19 

15 801 ROBIN JULIEN 00:36:21 11SE M 00:36:21 

16 677 GUENARD GAEL RCTAT 00:36:23 12SE M 00:36:23 

17 678 CHALARD HERVE RCTAT 00:36:28 3V1 M 00:36:28 

18 543 LAMARCHE DAMIEN AS ISSOU 00:36:43 13SE M 00:36:43 

19 579 TEXIER CARL 00:36:49 14SE M 00:36:49 

20 807 QUEMENER VINCENT 00:37:04 15SE M 00:37:04

21 792 OCTEAU STEPHANE GASS 00:37:14 4V1 M 00:37:14 

22 774 MAYET JEROME 00:37:15 16SE M 00:37:15 

23 577 BOUQUET DAVID 00:37:23 17SE M 00:37:23 

24 796 DUPUY FRANCK SCS SURGER 00:37:51 18SE M 00:37:51 

25 793 SEUDRE JEAN-FRANCOI US AIGREFEU 00:37:56 5V1 M 00:37:56 

26 679 ANDRAWOS SEBASTIEN DUATRI FOUR 00:38:01 19SE M 00:38:01 

27 554 DECROIX GAUTHIER RCTAT 00:38:05 6V1 M 00:38:05

28 578 MARION YAEL RCTAT 00:38:15 7V1 M 00:38:15 

29 750 BOUTROIS SEBASTIEN ASPTT NIORT 00:38:18 8V1 M 00:38:18

30 652 PREVOT REGIS RCTAT 00:38:20 20SE M 00:38:20 

31 517 GOYEAU CHRISTIAN COOP ATLANT 00:38:28 1V2 M 00:38:28 

32 751 LAUE ROMAIN SAINTES TRIA 00:38:33 21SE M 00:38:33 

33 576 HERVE J.MARIE 00:38:42 2V2 M 00:38:42 

34 361 TALAZAC PAUL 00:38:43 1JU M 00:38:43 

